SZEREG C
Nr Domu | Powierzchnia | Ogród | Cena | Status | Uwagi |
CA1 ![]() | 86,4 | 71,2 | 0.00 | SPRZEDANE | - |
CA2 ![]() | 84,1 | 41,6 | 0.00 | SPRZEDANE | - |
CB1 ![]() | 86,4 | 47,7 | 0.00 | SPRZEDANE | - |
CB2 ![]() | 84,1 | -- | 0.00 | SPRZEDANE | - |
CC1 ![]() | 86,4 | 47,7 | 0.00 | SPRZEDANE | - |
CC2 ![]() | 84,1 | -- | 0.00 | SPRZEDANE | - |
CD1 ![]() | 86,4 | 46,5 | 0.00 | SPRZEDANE | - |
CD2 ![]() | 84,1 | -- | 0.00 | SPRZEDANE | - |
Legenda
- - wolne
- - rezerwacja
- - sprzedane
1